Taeniopygia guttata
zebra finch
Information
Resource | |
---|---|
NCBI Taxonomy Browser | NCBI:txid59729 |
Resource | Primary Assembly | Alternate Assembly |
---|---|---|
GenBank | GCA_003957565.4 GCA_009859065.2 | GCA_003957525.2 GCA_009859025.1 |
ENA | GCA_003957565.4 GCA_009859065.2 | GCA_003957525.2 GCA_009859025.1 |
UCSC Genome Browser | GCA_003957565.4 GCA_009859065.2 | GCA_003957525.2 GCA_009859025.1 |
Resource | Maternal Assembly | Paternal Assembly |
---|---|---|
GenBank | GCA_008822115.3 | GCA_008822125.1 |
ENA | GCA_008822115.3 | GCA_008822125.1 |
UCSC Genome Browser | GCA_008822115.3 | GCA_008822125.1 |
CC BY 2.0 Keith Gerstung (wikimedia)
Raw Data
Datatype | Approximate Size | Download Size | |
---|---|---|---|
Bases | Coverage | ||
10x | 410.19 Gbp | 396.09x | 246.371 GB |
Arima | 251.18 Gbp | 242.54x | 126.558 GB |
Bionano | 2362.77 Gbp | 2281.52x | 3.428 GB |
Illumina | 138.82 Gbp | 134.05x | 71.694 GB |
PacBio SubReads | 332.98 Gbp | 321.53x | 1184.997 GB |
PacBio HiFi | 347.84 Gbp | 335.88x | 369.638 GB |
Coverage based on genome size 1.04 Gbp.
Last upload on 19 October 2021.
Download each datatype using the AWS Command Line Interface:
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut1/genomic_data/10x/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/10x/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut3/genomic_data/10x/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut4/genomic_data/10x/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut1/genomic_data/arima/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/arima/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut1/genomic_data/bionano/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/bionano/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut3/genomic_data/illumina/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut4/genomic_data/illumina/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut1/genomic_data/pacbio/ . --exclude "*ccs*bam*"
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/pacbio/ . --exclude "*ccs*bam*"
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/pacbio/ . --exclude "*subreads.bam*"
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/10x/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut3/genomic_data/10x/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut4/genomic_data/10x/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut1/genomic_data/arima/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/arima/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut1/genomic_data/bionano/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/bionano/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut3/genomic_data/illumina/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut4/genomic_data/illumina/ .
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut1/genomic_data/pacbio/ . --exclude "*ccs*bam*"
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/pacbio/ . --exclude "*ccs*bam*"
aws s3 --no-sign-request sync s3://genomeark/species/Taeniopygia_guttata/bTaeGut2/genomic_data/pacbio/ . --exclude "*subreads.bam*"
Assemblies
Individual 1 Primary Assembly
Version assembly_curated from 9 April 2021
bTaeGut1.pri.cur.20210409.fasta.gz (298 MB)
Version assembly_curated from 9 April 2021
bTaeGut1.pri.cur.20210409.fasta.gz (298 MB)
Contigs | Scaffolds | |||
---|---|---|---|---|
NG | LG | Len | LG | Len |
10 | 2 | 31.08 Mbp | 0 | 151.65 Mbp |
20 | 6 | 19.96 Mbp | 1 | 114.02 Mbp |
30 | 12 | 14.78 Mbp | 2 | 112.60 Mbp |
40 | 20 | 10.77 Mbp | 3 | 75.40 Mbp |
50 | 30 | 9.02 Mbp | 4 | 71.57 Mbp |
60 | 43 | 7.18 Mbp | 6 | 61.66 Mbp |
70 | 59 | 5.53 Mbp | 8 | 35.59 Mbp |
80 | 84 | 3.41 Mbp | 12 | 20.54 Mbp |
90 | 128 | 1.67 Mbp | 18 | 13.77 Mbp |
100 | - | - | - | - |
0.997x | 526 | 1.03 Gbp | 197 | 1.04 Gbp |
NG based on genome size 1.04 Gbp.
Individual 1 Alternate Assembly
Version assembly_curated from 9 April 2021
bTaeGut1.alt.cur.20210409.fasta.gz (257 MB)
Version assembly_curated from 9 April 2021
bTaeGut1.alt.cur.20210409.fasta.gz (257 MB)
Contigs | Scaffolds | |||
---|---|---|---|---|
NG | LG | Len | LG | Len |
10 | 5 | 13.57 Mbp | 5 | 13.57 Mbp |
20 | 16 | 7.62 Mbp | 16 | 7.62 Mbp |
30 | 32 | 5.49 Mbp | 32 | 5.49 Mbp |
40 | 55 | 3.92 Mbp | 55 | 3.92 Mbp |
50 | 87 | 2.52 Mbp | 87 | 2.52 Mbp |
60 | 141 | 1.51 Mbp | 141 | 1.51 Mbp |
70 | 230 | 0.84 Mbp | 230 | 0.84 Mbp |
80 | 494 | 0.16 Mbp | 492 | 0.16 Mbp |
90 | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - |
0.857x | 1656 | 0.89 Gbp | 1646 | 0.89 Gbp |
NG based on genome size 1.04 Gbp.
Individual 1 Mitochondrial Assembly
Version assembly_MT_rockefeller from 3 October 2019
bTaeGut1.MT.20191003.fasta.gz (5 KB)
Version assembly_MT_rockefeller from 3 October 2019
bTaeGut1.MT.20191003.fasta.gz (5 KB)
Individual 2 Primary Assembly
Version assembly_curated from 12 November 2019
bTaeGut2.pri.cur.20191112.fasta.gz (313 MB)
Version assembly_curated from 12 November 2019
bTaeGut2.pri.cur.20191112.fasta.gz (313 MB)
Contigs | Scaffolds | |||
---|---|---|---|---|
NG | LG | Len | LG | Len |
10 | 5 | 14.25 Mbp | 0 | 151.57 Mbp |
20 | 13 | 10.60 Mbp | 1 | 116.14 Mbp |
30 | 25 | 7.72 Mbp | 2 | 112.22 Mbp |
40 | 41 | 5.46 Mbp | 3 | 79.54 Mbp |
50 | 62 | 4.15 Mbp | 4 | 73.51 Mbp |
60 | 90 | 3.20 Mbp | 6 | 63.95 Mbp |
70 | 129 | 2.27 Mbp | 8 | 37.41 Mbp |
80 | 186 | 1.42 Mbp | 12 | 21.11 Mbp |
90 | 281 | 0.82 Mbp | 17 | 16.67 Mbp |
100 | 541 | 0.18 Mbp | 26 | 6.73 Mbp |
1.047x | 1329 | 1.08 Gbp | 540 | 1.11 Gbp |
NG based on genome size 1.04 Gbp.
Individual 2 Alternate Assembly
Version assembly_curated from 19 October 2018
bTaeGut2.alt.cur.20181019.fasta.gz (279 MB)
Version assembly_curated from 19 October 2018
bTaeGut2.alt.cur.20181019.fasta.gz (279 MB)
Contigs | Scaffolds | |||
---|---|---|---|---|
NG | LG | Len | LG | Len |
10 | 20 | 3.55 Mbp | 20 | 3.55 Mbp |
20 | 57 | 2.35 Mbp | 57 | 2.35 Mbp |
30 | 111 | 1.61 Mbp | 111 | 1.61 Mbp |
40 | 186 | 1.22 Mbp | 186 | 1.22 Mbp |
50 | 285 | 0.89 Mbp | 285 | 0.89 Mbp |
60 | 424 | 0.62 Mbp | 423 | 0.63 Mbp |
70 | 642 | 0.37 Mbp | 638 | 0.37 Mbp |
80 | 1089 | 0.13 Mbp | 1077 | 0.13 Mbp |
90 | 3487 | 21.03 Kbp | 3466 | 21.14 Kbp |
100 | - | - | - | - |
0.915x | 4693 | 0.95 Gbp | 4677 | 0.95 Gbp |
NG based on genome size 1.04 Gbp.
Individual 2 Mitochondrial Assembly
Version assembly_MT_rockefeller from 3 October 2019
bTaeGut2.MT.20191003.fasta.gz (5 KB)
Version assembly_MT_rockefeller from 3 October 2019
bTaeGut2.MT.20191003.fasta.gz (5 KB)
Individual 2 Merged Trio Assembly
Version assembly_curated from 24 January 2020
bTaeGut2.pat.W.cur.20200124.fasta.gz (304 MB)
Version assembly_curated from 24 January 2020
bTaeGut2.pat.W.cur.20200124.fasta.gz (304 MB)
Contigs | Scaffolds | |||
---|---|---|---|---|
NG | LG | Len | LG | Len |
10 | 4 | 17.44 Mbp | 0 | 151.90 Mbp |
20 | 12 | 9.99 Mbp | 1 | 114.38 Mbp |
30 | 24 | 7.33 Mbp | 2 | 111.45 Mbp |
40 | 40 | 5.73 Mbp | 3 | 78.98 Mbp |
50 | 61 | 4.43 Mbp | 4 | 71.34 Mbp |
60 | 87 | 3.38 Mbp | 6 | 61.90 Mbp |
70 | 126 | 2.20 Mbp | 8 | 34.84 Mbp |
80 | 183 | 1.49 Mbp | 12 | 20.85 Mbp |
90 | 279 | 0.73 Mbp | 18 | 15.00 Mbp |
100 | 712 | 65.97 Kbp | 30 | 4.63 Mbp |
1.011x | 1061 | 1.05 Gbp | 204 | 1.07 Gbp |
NG based on genome size 1.04 Gbp.
Individual 2 Maternal Assembly
Version assembly_curated from 24 January 2020
bTaeGut2.mat.cur.20200124.fasta.gz (284 MB)
Version assembly_curated from 24 January 2020
bTaeGut2.mat.cur.20200124.fasta.gz (284 MB)
Contigs | Scaffolds | |||
---|---|---|---|---|
NG | LG | Len | LG | Len |
10 | 5 | 16.01 Mbp | 0 | 151.42 Mbp |
20 | 13 | 9.61 Mbp | 1 | 114.62 Mbp |
30 | 26 | 7.45 Mbp | 2 | 111.83 Mbp |
40 | 41 | 6.08 Mbp | 3 | 73.15 Mbp |
50 | 60 | 5.14 Mbp | 4 | 71.67 Mbp |
60 | 83 | 3.77 Mbp | 6 | 38.29 Mbp |
70 | 116 | 2.56 Mbp | 10 | 21.26 Mbp |
80 | 170 | 1.42 Mbp | 15 | 18.11 Mbp |
90 | 286 | 0.49 Mbp | 23 | 7.61 Mbp |
100 | - | - | - | - |
0.947x | 788 | 0.98 Gbp | 205 | 1.00 Gbp |
NG based on genome size 1.04 Gbp.
Individual 2 Paternal Assembly
Version assembly_curated from 24 January 2020
bTaeGut2.pat.cur.20200124.fasta.gz (298 MB)
Version assembly_curated from 24 January 2020
bTaeGut2.pat.cur.20200124.fasta.gz (298 MB)
Contigs | Scaffolds | |||
---|---|---|---|---|
NG | LG | Len | LG | Len |
10 | 4 | 17.44 Mbp | 0 | 151.90 Mbp |
20 | 12 | 9.99 Mbp | 1 | 114.38 Mbp |
30 | 24 | 7.33 Mbp | 2 | 111.45 Mbp |
40 | 40 | 5.73 Mbp | 3 | 78.98 Mbp |
50 | 61 | 4.43 Mbp | 4 | 71.34 Mbp |
60 | 87 | 3.38 Mbp | 6 | 61.90 Mbp |
70 | 127 | 2.11 Mbp | 8 | 34.84 Mbp |
80 | 186 | 1.35 Mbp | 12 | 20.43 Mbp |
90 | 294 | 0.64 Mbp | 18 | 13.71 Mbp |
100 | - | - | 42 | 0.75 Mbp |
0.992x | 1036 | 1.03 Gbp | 202 | 1.05 Gbp |
NG based on genome size 1.04 Gbp.
Data Use Policy
VGP samples and data come from a variety of sources. To support fair and productive use of this data,
please abide by the Data Use Policy
and contact us with any questions.